Liste skippers 2023
Découvrez notre liste de skippers, pour l’édition 2023 des Sables-Horta.
Pour découvrir et en apprendre plus sur nos skippers et leurs équipes cliquer ici.
Nom / Last name | Prénom / First name | Nom de course du bateau / Boat’s race name | N° voile / Sail number | Nationalité / Nationality | Nom et prénom du co-skipper / Co-skipper name | Nom et prénom du co-skipper 2 / Co-skipper name 2 | |
1 | GRASSI | Amélie | LA BOULANGERIE BIO | 170 | FR | LE BERRE Anne-Claire | -- |
2 | TREHIN | Axel | PROJECT RESCUE OCEAN | 162 | FR | NC | -- |
3 | KARBOWSKI | Gaël | PJ2S ENTREPRISES | 131 | FR | DUCHEMIN Frédéric | -- |
4 | VINCENS | Edgard | GROUPE BERKEM | 194 | FR | DOMAND Vincent | -- |
5 | NEBOUT | Achille | AMARRIS | 182 | FR | MAHE Gildas | -- |
6 | CORMOULS | Charlotte | BLEUET DE FRANCE | 135 | FR | DE FLEURIAN Claire-Victoire | -- |
7 | ATTWELL | Pierre-Louis | VOGUE AVEC UN CROHN | 195 | FR | BENSA Maxime | -- |
8 | PERRAUT | Matthieu | INTER INVEST | 175 | FR | BLOCH Kevin | -- |
9 | MATHELIN-MOREAUX | William | DEKUPLE | 184 | FR | LUCIANI Pietro | -- |
10 | D'ESTAIS | Nico | CAFE JOYEUX | 176 | FR | DEBIESSE Léo | -- |
11 | LESIEUR | Jérôme | LABEL EMMAÜS | 147 | FR | JENNER Damien | LESIEUR Eric |
13 | DELAHAYE | Fabien | LEGALLAIS | 190 | FR | DOUGUET Corentin | LE MENE Erwann |
14 | LIPINSKI | Ian | CREDIT MUTUEL | 158 | FR | CARPENTIER Antoine | -- |
15 | GAMOT | Olivier | YALA | 103 | FR | MARCHAND Nicolas | -- |
16 | GERCKENS | Jonas | VOLVO | 164 | BEL | HANTZPERG Benoît | -- |
17 | GUILLONNEAU | Bertrand | MOVEMBER | 191 | FR | AUBRUN Remi | GUILLONNEAU Gaspard |
18 | GROSCLAUDE | Eric | ZAHIA | 61 | FR | BOURDON Loïc | LE ROY Corentin |
19 | LE DRAOULEC | Erwan | EVERIAL | 177 | FR | LEGLATIN Tanguy | -- |
21 | MACAIRE | Xavier | GROUPE SNEF | 178 | FR | BOUROULLEC Tanguy | LAGRAVIERE Morgan |
22 | PIPEROL | Keni | CAPTAIN ALTERNANCE | 174 | FR | JOURDREN Thomas | -- |
23 | CALDAS | Jose Guilherme | MUSSULO 40 | 107 | FR | PEIXOTO Gustavo | -- |
24 | BURKE | Lennart | NEXT GENERATION BOATING | 189 | GER | FINK Melwin | -- |
25 | MERGUI | Mikael | CENTRAKOR | 183 | FR | HENRY Fabien | -- |
26 | BONA | Alberto | IBSA | 186 | FR | SANTURDE Pablo | -- |
27 | DUCROZ | Aurélien | CROSSCALL | 166 | FR | RIOU Vincent | -- |
28 | HULIN | Baptiste | NC | 163 | FR | LETOUZE Pierrick | BACHMANN Christophe |
29 | LEPESQUEUX | Marc | CURIUM Life forward | 187 | FR | DEHARENG Renaud | -- |
Pour découvrir les classements des éditions précédentes cliquer ici.
CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)7 69 10 81 14
sablesvendee.courseaularge@gmail.com
Les Sables d’Olonne Vendée
Course au Large / CFMM
Allée du frère Maximin
85100 Les Sables d’Olonne
France
Suivez-nous !
LES SABLES HORTA ® 2023 Tous droits réservés – Mentions légales – Politique en matière de cookies – Réalisé avec 🤍 par Studio Sablais